荣怀·及第世家
基本信息

楼盘名称:
建成年代:
暂无数据
物业类型:
普通住宅
项目特色:
教育地产,名企盘
建筑类型:
高层,小高层
装修标准:
暂无数据
产权年限:
70年
装修情况:
毛坯
开发商:
仙桃荣怀房地产开发有限公司
环线位置:
南城新区
投资商:
暂无数据
品牌商:
暂无数据
楼盘地址:
仙桃市区 南城朝阳大道8号(前通路与朝阳大道交叉路口向西300米)
记录时间 | 历史高价 | 均价 | 历史低价 | 价格描述 |
---|---|---|---|---|
2025-08-04 | 6600.0元/m2 | 一房一价 | ||
2025-08-04 | 6600.0元/m2 | 一房一价 | ||
2025-08-04 | 6600.0元/m2 | 一房一价 | ||
2025-08-04 | 6600.0元/m2 | 一房一价 | ||
2025-08-04 | 6600.0元/m2 | 一房一价 | ||
2025-08-04 | 6600.0元/m2 | 一房一价 | ||
2025-08-04 | 6600.0元/m2 | 一房一价 | ||
2025-08-04 | 6600.0元/m2 | 一房一价 | ||
2025-08-04 | 6600.0元/m2 | 一房一价 | ||
2025-08-04 | 6600.0元/m2 | 一房一价 | ||
2025-08-04 | 6500.0元/m2 | 一房一价 | ||
2025-08-04 | 6500.0元/m2 | 一房一价 | ||
2025-08-04 | 6500.0元/m2 | 一房一价 | ||
2025-08-04 | 6500.0元/m2 | 一房一价 | ||
2025-08-04 | 6500.0元/m2 | 一房一价 | ||
2025-08-04 | 6500.0元/m2 | 一房一价 | ||
2025-08-04 | 6500.0元/m2 | 一房一价 | ||
2025-08-04 | 6500.0元/m2 | 一房一价 | ||
2025-08-04 | 6500.0元/m2 | 一房一价 | ||
2025-08-04 | 6500.0元/m2 | 一房一价 | ||
2025-08-04 | 6500.0元/m2 | 一房一价 | ||
2025-08-04 | 6300.0元/m2 | 一房一价 | ||
2025-08-04 | 6300.0元/m2 | 一房一价 | ||
2025-08-04 | 6300.0元/m2 | 一房一价 | ||
2025-08-04 | 6300.0元/m2 | 一房一价 | ||
2025-08-04 | 6300.0元/m2 | 一房一价 | ||
2025-08-04 | 6300.0元/m2 | 一房一价 | ||
2025-08-04 | 6300.0元/m2 | 一房一价 | ||
2025-08-04 | 6300.0元/m2 | 一房一价 | ||
2025-08-04 | 6300.0元/m2 | 一房一价 | ||
2025-08-04 | 6300.0元/m2 | 一房一价 | ||
2025-08-04 | 6300.0元/m2 | 一房一价 | ||
2025-08-04 | 6300.0元/m2 | 一房一价 | ||
2025-08-04 | 6300.0元/m2 | 一房一价 | ||
2025-08-04 | 6300.0元/m2 | 一房一价 | ||
2025-08-04 | 6300.0元/m2 | 一房一价 | ||
2025-08-04 | 6300.0元/m2 | 一房一价 | ||
2025-08-04 | 6300.0元/m2 | 一房一价 | ||
2025-08-04 | 6300.0元/m2 | 一房一价 | ||
2025-08-04 | 6300.0元/m2 | 一房一价 | ||
2025-08-04 | 6300.0元/m2 | 一房一价 | ||
2025-08-04 | 6300.0元/m2 | 一房一价 | ||
2025-08-04 | 6300.0元/m2 | 一房一价 | ||
2025-08-04 | 6300.0元/m2 | 一房一价 | ||
2025-08-04 | 6300.0元/m2 | 一房一价 | ||
2025-08-04 | 6300.0元/m2 | 一房一价 | ||
2025-08-04 | 6300.0元/m2 | 一房一价 | ||
2025-08-04 | 6300.0元/m2 | 一房一价 | ||
2025-08-04 | 6300.0元/m2 | 一房一价 | ||
2025-08-04 | 6300.0元/m2 | 一房一价 | ||
2025-08-04 | 6300.0元/m2 | 一房一价 | ||
2025-08-04 | 6300.0元/m2 | 一房一价 | ||
2025-08-04 | 6300.0元/m2 | 一房一价 | ||
2025-08-04 | 6300.0元/m2 | 一房一价 | ||
2025-08-04 | 6300.0元/m2 | 一房一价 | ||
2025-08-04 | 6400.0元/m2 | 一房一价 | ||
2025-08-04 | 6300.0元/m2 | 一房一价 | ||
2025-08-04 | 6300.0元/m2 | 一房一价 | ||
2025-08-04 | 6300.0元/m2 | 一房一价 | ||
2025-08-04 | 6300.0元/m2 | 一房一价 | ||
2025-08-04 | 6300.0元/m2 | 一房一价 | ||
2025-08-04 | 6300.0元/m2 | 一房一价 | ||
2025-08-04 | 一房一价 | |||
2025-08-04 | 一房一价 | |||
2025-08-04 | 6300.0元/m2 | 一房一价 | ||
2025-08-04 | 6300.0元/m2 | 一房一价 | ||
2025-08-04 | 6300.0元/m2 | 一房一价 | ||
2025-08-04 | 6300.0元/m2 | 一房一价 | ||
2025-08-04 | 6300.0元/m2 |
交通信息
轨道交通:
暂无数据
公交路线:
前通路(公交站):18路;20路;荣怀学校(公交站):18路;19路;20路;荣怀集团(公交站):18路;19路;20路;骑尾社区(公交站):16路;18路;19路;梅湖社区(公交站):7路;人民医院宿舍(公交站):19路;海关办事处(公交站):18路;19路;20路;市政府(公交站):16路;18路;19路;20路;市人民医院(公交站):7路;18路;19路;20路;招呼站(公交站):7路;
交通方式:
暂无数据
规划信息
占地面积:
233100平方米
建筑面积:
600000平方米
容积率:
2.8
绿化率:
32%
停车位:
2068
楼栋总数:
25
总户数:
1863
物业公司:
仙桃景梦物业服务有限公司
物业费:
1.30元/平方米.月
物业费描述:
暂无数据
周边配套:
幼儿园 : 荣怀教育园
中小学 :荣怀教育园
医院 : 仙桃市第一人民医院
银行 : 中国银行
学校:
暂无数据
内部配套:
暂无数据
建材设备:
暂无数据
供暖方式:
暂无数据
楼盘简介
荣怀集团----地产、教育、酒店、环保、投资于一体的大型集团公司,发展至今已屹立24年。 二十四年荣怀,呈献出一个又一个影响城市进程的宏篇巨作。 不因其二十四年的精工细作、更源于其引领时代的远见卓识。 荣怀.及第世家,集荣怀二十四年经验之大成。 秉承对工艺和先进品质的坚持,厚积薄发, 以人文建筑的崭新理念,领航仙桃人居。 仙桃荣怀教育园由浙江荣怀集团创办,地处仙桃南城新区核心——荣怀教育园区,占地500亩,分高中、初中、 、幼儿园、国际 和高复等六个学部,可容纳在校学生15000名。通过几年努力,荣怀集团力把仙桃荣怀教育园打造成为湖北省民办教育之和华中名校, 将成为中国办学体制改革创新的示范,湖北省基础教育的窗口,仙桃家长学子热心向往的教育殿堂
-暂无数据-
近期如有看房活动,请通知我
已有41人报名
立即报名
-暂无数据-
近期如有看房活动,请通知我
已有41人报名
立即报名